광운대학교 변화의 시작 산학협력단에서 출발합니다.
번호 | 연구소명 | 연구소장 | 지원기간 |
---|---|---|---|
21 | [2018년도] 인공지능 중점 연구소 | 컴퓨터정보공학부 심동규 | 2018.06.01~2019.02.28 |
20 | [2018년도] 스마트센서융합기술연구소 | 전자공학과 박재영 | 2018.06.01~2019.02.28 |
19 | [2017년도] 기초융합과학연구소 | 장락우 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
18 | [2017년도] 나노바이오융합기술연구소 | 이택 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
17 | [2017년도] 사물인터넷기반기술연구소 | 박수원 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
16 | [2017년도] 스마트센서 융합기술 연구소 | 박재영 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
15 | [2017년도] 실감미디어연구소 | 서영호 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
14 | [2017년도] 차세대전파연구소 | 임한상 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
13 | [2017년도] 문화산업연구소 | 강태웅 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
12 | [2017년도] 바이오통합케어경영연구소 | 이홍 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
11 | [2017년도] 방위사업연구소 | 심상렬 교수 | 2017.07.01~2018.02.28 |
10 | 전파연구센터 | 신현철 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
9 | 실감미디어연구소 | 김동욱 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
8 | 스마트센서융합기술 연구소 | 박재영 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
7 | 사물인터넷 기반기술 연구소 | 최용훈 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
6 | 방위사업연구소 | 정석재 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
5 | 반도체 융복합기술 연구소 | 조원주 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
4 | 문화산업연구소 | 강성률 교수 | 2016.04.01-2017.01.31 |
3 | 환경공정융합연구소 | 유경선 교수 | 2016.05.01-2017.01.31 |
2 | 친환경 IT 재생의료융합 연구소 | 이종철 교수 | 2016.05.01-2017.01.31 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5